fix: x销售统计
This commit is contained in:
parent
0cccfe3373
commit
c06cb33e89
|
|
@ -133,7 +133,7 @@ const ListPage: React.FC = () => {
|
||||||
yoone6Quantity: data?.yoone6Quantity || 0,
|
yoone6Quantity: data?.yoone6Quantity || 0,
|
||||||
yoone9Quantity: data?.yoone9Quantity || 0,
|
yoone9Quantity: data?.yoone9Quantity || 0,
|
||||||
yoone12Quantity: data?.yoone12Quantity || 0,
|
yoone12Quantity: data?.yoone12Quantity || 0,
|
||||||
yoone12QuantityW: data?.yoone12QuantityW || 0,
|
yoone12QuantityNew: data?.yoone12QuantityNew || 0,
|
||||||
yoone15Quantity: data?.yoone15Quantity || 0,
|
yoone15Quantity: data?.yoone15Quantity || 0,
|
||||||
yoone18Quantity: data?.yoone18Quantity || 0,
|
yoone18Quantity: data?.yoone18Quantity || 0,
|
||||||
zexQuantity: data?.zexQuantity || 0,
|
zexQuantity: data?.zexQuantity || 0,
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in New Issue