Commit Graph

23 Commits

Author SHA1 Message Date
tikkhun c9342396df refactor(enums): 统一退款相关状态命名从REFUND改为RETURN
将订单状态和ERP订单状态中的退款相关枚举值从REFUND_前缀改为RETURN_前缀,保持命名一致性
2025-10-14 06:12:43 +00:00
tikkhun ca4502d4a3 feat: 对订单状态进行自动变更 2025-10-14 06:12:43 +00:00
zhuotianyuan d04841c7af 20251013-zty-换货功能 2025-10-13 16:49:35 +08:00
黄珑 bac4a677b4 Improvement: add status enum in order 2025-10-11 11:28:38 +08:00
zhuotianyuan 7b4cbfd53a 20251010-zhuotianyuan-数据表提交 2025-10-10 16:03:46 +08:00
zhuotianyuan 9df0ea233a 20251010-订单列表增加手机号查询逻辑修改,换货新增字段、表 2025-10-10 15:15:59 +08:00
zhuotianyuan 20b84637d3 20250923-zty-订单列表手机号搜索功能补充修改 2025-09-23 17:51:38 +08:00
zhuotianyuan 10d67047ed Improvement: 订单搜索增加手机号 2025-09-23 17:15:04 +08:00
黄珑 e45d43e96e Improvement: 订单请求接口添加payment_method相关内容 2025-09-22 12:09:18 +08:00
黄珑 ca1a15c75d 销售统计的筛选中增加了排除套装购买,并修复了数据不准确的bug 2025-09-12 20:16:35 +08:00
cll c55eefa3de fix: 查询10天bug 2025-08-30 09:46:33 +08:00
黄珑 6c65f5be85 Fix:尝试修复筛选最近10天数据的bug 2025-08-29 17:59:10 +08:00
黄珑 b0e2c42ad0 为添加permission增加了只查询10天订单的逻辑 2025-08-28 18:40:06 +08:00
黄珑 015113d3b3 订单页增加判断,非管理员只显示最近10天数据 2025-08-25 18:17:49 +08:00
cll b2cddad10a fix: 销售统计总数 2025-08-23 16:44:18 +08:00
cll e4e4ceb7c1 fix:优化销售统计接口 2025-08-23 11:48:45 +08:00
黄珑 dd4ae5383f Feature: 增加换货功能 2025-08-21 16:00:56 +08:00
longbot 8e256f67a5 Feature update shipment
物流管理增加订单号
取消运单响应
取消物流二次确认
追踪物流状态
取消运单检测物流检测
2025-08-13 12:24:04 +08:00
黄珑 64ea93e3d0 Feature: 对接uniuni物流,补充物流管理和物流信息 2025-08-06 19:15:34 +08:00
cll 7d91e14c1a 统计 2025-07-26 15:43:09 +08:00
cll edf49e7e30 18mg统计 2025-07-26 11:28:54 +08:00
cll ba777c3563 客户列表 2025-07-19 11:42:02 +08:00
cll 037df80080 init 2025-05-22 15:15:43 +08:00