zksu
/
API
forked from yoone/API
1
0
Fork 0
API/src/service
zhuotianyuan 86aa5f5790 fix: 修复测试方法调用和订单内容格式
修复测试文件中错误的方法调用,从testQueryOrder改为testCreateOrder
调整订单内容格式,移除SKU显示并简化格式
修正电话号码字段的类型断言问题
修复日期格式错误,从mm改为MM
更新API基础URL和端点路径
移除不必要的日志对象调用,改用console.log
2026-01-22 16:57:29 +08:00
..
area.service.ts feat: 重构产品,新增 shopyy 平台 2025-12-24 16:26:57 +08:00
authCode.service.ts Fix: bug fix 2025-09-23 16:32:49 +08:00
canadaPost.service.ts feat: 重构产品,新增 shopyy 平台 2025-12-24 16:26:57 +08:00
category.service.ts feat(产品服务): 添加产品分组查询功能并优化相关服务 2026-01-21 10:43:14 +08:00
customer.service.ts style: 统一中文标点符号为英文格式并更新数据库配置 2026-01-08 21:02:57 +08:00
deviceWhitelist.service.ts 设备白名单 2025-07-29 17:30:17 +08:00
dict.service.ts feat: 添加产品图片字段并优化字典导入功能 2026-01-14 19:16:30 +08:00
freightcom.service.ts Feature: 增加换货功能 2025-08-21 16:00:56 +08:00
freightwaves.service.ts fix: 修复测试方法调用和订单内容格式 2026-01-22 16:57:29 +08:00
logistics.service.ts fix(logistics): 处理获取运单状态失败的情况并优化批量更新 2026-01-09 11:12:51 +08:00
mail.service.ts 设备白名单 2025-07-29 17:30:17 +08:00
order.service.ts fix: 修复测试方法调用和订单内容格式 2026-01-22 16:57:29 +08:00
product.service.ts feat(产品服务): 添加产品分组查询功能并优化相关服务 2026-01-21 10:43:14 +08:00
shopyy.service.ts feat: 添加产品图片URL字段并优化订单处理逻辑 2026-01-17 10:52:19 +08:00
site-api.service.ts feat(产品服务): 添加产品分组查询功能并优化相关服务 2026-01-21 10:43:14 +08:00
site-product.service.ts feat(产品服务): 增加分类名称支持并优化产品查询逻辑 2026-01-17 16:58:09 +08:00
site.service.ts feat(订单): 重构订单履约功能并完善相关实体和服务 2026-01-05 22:38:48 +08:00
statistics.service.ts refactor(order): 重构订单相关实体和服务逻辑 2026-01-12 15:13:37 +08:00
stock.service.ts feat: 重构产品,新增 shopyy 平台 2025-12-24 16:26:57 +08:00
subscription.service.ts feat: 重构产品,新增 shopyy 平台 2025-12-24 16:26:57 +08:00
template.service.ts feat: 重构产品,新增 shopyy 平台 2025-12-24 16:26:57 +08:00
uni_express.service.ts feat: 重构产品,新增 shopyy 平台 2025-12-24 16:26:57 +08:00
upload.service.ts feat: 重构产品,新增 shopyy 平台 2025-12-24 16:26:57 +08:00
user.service.ts feat: 重构产品,新增 shopyy 平台 2025-12-24 16:26:57 +08:00
wp.service.ts feat(产品服务): 添加产品分组查询功能并优化相关服务 2026-01-21 10:43:14 +08:00