2026-01-20T14:29:34Z - 2026-01-23T14:29:34Z

Overview

9 Active Pull Requests
0 Active Issues
Excluding merges, 2 authors have pushed 16 commits to main and 28 commits to all branches. On main, 23 files have changed and there have been 1260 additions and 721 deletions.

8 Pull requests merged by 2 users

Merged #61 main 2026-01-23 09:13:11 +00:00

Merged #59 fix: 完善订单查询选项 2026-01-22 08:17:22 +00:00

Merged #60 fix(freightwaves.service): 修正createOrder接口返回完整response对象而非仅data字段 2026-01-22 08:09:19 +00:00

Merged #58 fix(logistics): 修复物流服务中订单状态和唯一ID的赋值逻辑 2026-01-22 06:53:18 +00:00

Merged #57 refactor(logistics): 移除未使用的declaration字段 2026-01-22 05:14:16 +00:00

Merged #56 div 2026-01-22 04:04:54 +00:00

Merged #55 div 2026-01-21 12:06:30 +00:00

Merged #53 feat(产品服务): 添加产品分组查询功能并优化相关服务 2026-01-21 02:50:16 +00:00

1 Pull request proposed by 1 user

Proposed #62 docs(order.entity): 更新total字段的ApiProperty描述 2026-01-23 09:35:08 +00:00